トップへ » 新教育課程関連ニュース » 移行措置について » 教科書の補助教材と文理発行の「移行措置資料」の対照表(算数)
教科書の補助教材と文理発行の「移行措置資料」の対照表(算数)
※下記は、平成21~23年度資料です。お子様が使用している教科書の発行会社・学年を以下の中から選び、
クリックしてご利用ください。
東京書籍版 | 啓林館版 | 学校図書版 | 日本文教 出版版 (大阪書籍版) |
教育出版版 | 大日本図書版 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1年生 | 東書-1 | 啓林-1 | 学図-1 | 日文-1 | 教出-1 | 大日-1 |
2年生 | 東書-2 | 啓林-2 | 学図-2 | 日文-2 | 教出-2 | 大日-2 |
3年生 | 東書-3 | 啓林-3 | 学図-3 | 日文-3 | 教出-3 | 大日-3 |
4年生 | 東書-4 | 啓林-4 | 学図-4 | 日文-4 | 教出-4 | 大日-4 |
5年生 | 東書-5 | 啓林-5 | 学図-5 | 日文-5 | 教出-5 | 大日-5 |
6年生 | 東書-6 | 啓林-6 | 学図-6 | 日文-6 | 教出-6 | 大日-6 |
トップへ » 新教育課程関連ニュース » 移行措置について » 教科書の補助教材と文理発行の「移行措置資料」の対照表(算数)